|
Основные
|
| Количество компрессоров | 1 |
| Цвет | красный |
| Климатический класс | N |
| Класс энергопотребления | A |
| Уровень шума, дБ | 39 |
| Дисплей | есть |
| Тип управления | электронный |
| Деодорайзер | нет |
| Режим "Отпуск" | есть |
| Защита от детей | нет |
| Перенавешиваемые двери | есть |
|
Габариты
|
| Высота, мм | 1896 |
| Ширина, мм | 595 |
| Глубина, мм | 617 |
| Вес, кг | 77 |
| Энергопотребление в год (Квт/ч) | 369 |
|
Объём
|
| Общий (л) | 303 |
| Объем холодильной камеры (л) | 217 |
| Объем морозильной камеры (л) | 86 |
|
Морозильная камера
|
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Суперзаморозка | есть |
| No Frost морозильной камеры | есть |
| Генератор льда | нет |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 8 |
|
Холодильная камера
|
| Зона свежести | нет |
| No Frost холодильной камеры | есть |
| Материал полок | стекло |
|
Дополнительные функции
|
| Режим энергосбережения | нет |
| Особенности | холодильное отделение: полки*3, полка для 2л бутылок, отделение для овощей и фруктов Moist Balance Crisper, направляющая для бутылок, прозрачные дверные корзины*7, лоток для яиц; морозильное отделение: ящики*3, мини-ящик, лоток для льда; система регулиров |