Основные
|
Количество компрессоров | 1 |
Цвет | серебристый |
Климатический класс | N, SN, ST |
Класс энергопотребления | A++ |
Уровень шума, дБ | 39 |
Время хранения продуктов при отключении энергопитания (ч) | 12 |
Дисплей | есть |
Тип управления | электронный |
Деодорайзер | нет |
Режим "Отпуск" | есть |
Защита от детей | есть |
Перенавешиваемые двери | есть |
Габариты
|
Высота, мм | 2010 |
Ширина, мм | 595 |
Глубина, мм | 671 |
Вес, кг | 96 |
Объём
|
Общий (л) | 385 |
Объем холодильной камеры (л) | 270 |
Объем морозильной камеры (л) | 115 |
Морозильная камера
|
Расположение морозильной камеры | снизу |
Суперзаморозка | есть |
No Frost морозильной камеры | есть |
Генератор льда | нет |
Мощность замораживания, кг/сутки | 16 |
Холодильная камера
|
Зона свежести | есть |
No Frost холодильной камеры | есть |
Материал полок | стекло |
Дополнительные функции
|
Режим энергосбережения | нет |
Особенности | антибактериальное покрытие; холодильная камера: лоток для закусок, полка для бутылок, полки на дверце, полки с крышкой на дверце, ящик для фруктов и овощей; морозильная камера: лоток для льда, ящик*3 |