Основные
|
Тип холодильника | двухкамерный |
Количество компрессоров | 1 |
Количество контуров охлаждения | 1 |
Система охлаждения (No Frost) | нет |
Цвет | графит |
Климатический класс | SN |
Класс энергопотребления | A+ |
Уровень шума, дБ | 40 |
Время хранения продуктов при отключении энергопитания (ч) | 10 |
Дисплей | нет |
Тип управления | механический |
Деодорайзер | нет |
Режим "Отпуск" | нет |
Защита от детей | нет |
Звуковая сигнализация открытой двери | нет |
Перенавешиваемые двери | есть |
Страна производитель | Россия |
Хладагент | R600A |
Габариты
|
Высота, мм | 1960 |
Ширина, мм | 600 |
Глубина, мм | 630 |
Вес, кг | 74 |
Энергопотребление в год (Квт/ч) | 215 |
Объём
|
Общий (л) | 359 |
Объем холодильной камеры (л) | 231 |
Объем морозильной камеры (л) | 128 |
Морозильная камера
|
Лоток для льда | есть |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Количество ящиков в морозильной камере | 3 |
Суперзаморозка | нет |
No Frost морозильной камеры | нет |
Проволочные полки | нет |
Генератор льда | нет |
Мощность замораживания, кг/сутки | 11 |
Холодильная камера
|
Специальное отделение (увеличенная дверная корзина) | нет |
Отделение для молочных продуктов | нет |
Лоток для яиц | есть |
Материал дверных корзин | пластик |
Кол-во дверных корзин | 4 |
Количество полок | 3 |
Внутренняя подсветка | есть |
Зона свежести | есть |
No Frost холодильной камеры | нет |
Материал полок | стекло |